| 
 Mérkőzések a DVTK ellen | 
                      
    | 
 NB I. (2024/2025) | 
  
    | Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | 
      
      | 9. | 2024. 10. 05. | Nyíregyháza - DVTK | 0-2 | 90 |   |  |  |  |  |   |  | 
      
      | 20. | 2025. 02. 15. | DVTK - Nyíregyháza | 1-2 | 90 |   |  |  |  |  |  |  | 
      
      | 31. | 2025. 05. 11. | Nyíregyháza - DVTK | 1-0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
    
    | 
 NB I. (2023/2024) | 
  
    | Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | 
      
      | 5. | 2023. 08. 26. | DVTK - Kisvárda | 2-0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
      | 16. | 2023. 12. 10. | Kisvárda - DVTK | 1-2 | 90 |   |  |  |  |  |  |  | 
      
      | 27. | 2024. 04. 06. | DVTK - Kisvárda | 1-1 | 45 |  |   |  |  |  |  |  | 
    
    | 
 NB I. (2020/2021) | 
  
    | Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | 
      
      | 9. | 2020. 11. 01. | Kisvárda - DVTK | 1-0 | 78 |   |  |   |  |  |  |  | 
      
      | 20. | 2021. 02. 06. | DVTK - Kisvárda | 2-0 | 45 |  |   |  |  |  |  |  | 
      
      | 31. | 2021. 04. 24. | Kisvárda - DVTK | 0-1 | 25 |  |   |  |  |  |  |  | 
    
    | 
 Felkészülési mérkőzés (2022/2023) | 
  
    | Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | 
      
      |  | 2022. 07. 14. | Kisvárda - DVTK | 2-3 | 45 |  |   |  |  |   |  |  | 
    
    | 
 Felkészülési mérkőzés (2021/2022) | 
  
    | Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | 
      
      |  | 2021. 07. 03. | DVTK - Kisvárda | 3-2 | 45 |   |  |   |  |  |  |  | 
    
    | 
 Felkészülési mérkőzés (2020/2021) | 
  
    | Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | 
      
      |  | 2020. 08. 21. | DVTK - Kisvárda | 0-2 | 45 |   |  |   |  |  |  |  |