
Születési idő | 1913.02.02 (83 éves) |
Születési hely | Ráckeresztúr |
Halálozási idő | 1996.04.30 |
NB I. (1943/1944) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1943. 08. 22. | Kolozsvár - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1943. 08. 29. | DVTK - Elektromos | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1943. 09. 26. | Szeged - DVTK | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1942/1943) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1942. 08. 23. | Törekvés - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1942. 08. 30. | DVTK - Kolozsvár | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1942. 09. 06. | Nagyvárad - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1942. 09. 13. | DVTK - Szolnok | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1942. 09. 20. | WMFC - DVTK | 9-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1942. 09. 27. | DVTK - Haladás | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1942. 10. 04. | DVTK - ÚFC | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1942. 10. 11. | FFC - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1942. 10. 18. | DVTK - Elektromos | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1942. 10. 25. | Újvidék - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1942. 11. 15. | DVTK - Kispest | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1942. 11. 22. | Gamma - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1942. 11. 29. | DVTK - Vasas | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1942. 12. 06. | Szegedi AK - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1943. 03. 07. | Kispest - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1943. 03. 14. | DVTK - SBTC | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1943. 03. 21. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1943. 03. 28. | DVTK - Újvidék | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1943. 05. 02. | Szolnok - DVTK | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1943. 06. 20. | Vasas - DVTK | 5-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1941/1942) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
12. | 1941. 11. 09. | Lampart - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1941. 11. 23. | DVTK - Szolnok | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 11. 30. | Gamma - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1941. 12. 07. | DVTK - Nagyvárad | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1942. 02. 22. | Szegedi VSE - DVTK | 2-2 | 80 | ![]() |
![]() |
|||||
17. | 1942. 03. 01. | DVTK - Újvidék | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1942. 03. 08. | WMFC - DVTK | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1942. 03. 15. | DVTK - Elektromos | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1942. 03. 22. | SBTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1942. 03. 29. | DVTK - ÚFC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1942. 04. 12. | Kispest - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1942. 04. 19. | DVTK - Lampart | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1942. 04. 26. | Szolnok - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1942. 05. 10. | DVTK - Gamma | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1942. 05. 17. | Nagyvárad - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1942. 05. 24. | DVTK - FFC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1942. 05. 31. | DVTK - MÁVAG | 7-0 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1942. 06. 07. | DVTK - Kolozsvár | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 1942. 06. 21. | Szegedi AK - DVTK | 6-4 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1940/1941) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 1940. 08. 25. | DVTK - WMFC | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 1940. 09. 01. | BSZKRT - DVTK | 4-6 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1940. 09. 08. | DVTK - FFC | 3-6 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1940. 09. 15. | Haladás - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1940. 09. 22. | DVTK - Szolnok | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1940. 10. 13. | ÚFC - DVTK | 4-4 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1940. 10. 20. | DVTK - Tokod | 7-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1940. 10. 27. | Kispest - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1940. 11. 01. | DVTK - Szegedi AK | 1-5 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1940. 11. 03. | Gamma - DVTK | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1940. 11. 10. | DVTK - Elektromos | 0-3 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1940. 11. 17. | DVTK - SBTC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1940. 11. 24. | Törekvés - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 02. 23. | DVTK - BSZKRT | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1941. 03. 02. | FFC - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1941. 03. 09. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1941. 03. 16. | Szolnok - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1941. 03. 30. | DVTK - ÚFC | 1-3 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 3 |
Játszott perc | 270 |
Kezdő | 3 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |