labdarúgás
| Születési idő | 1997.06.10 (28 éves) |
| Születési hely | Miskolc |
NB III. bajnoka (2020/2021, Tiszakécske)
2024/2025 Kolorcity Kazincbarcika (NB II.)
2023/2024 Kolorcity Kazincbarcika (NB II.) 32/0
2022/2023 Soroksár SC (NB II.) 26/0
2021/2022 Soroksár SC (NB II.) 31/0
2020/2021 Tiszakécske (NB III.) 26/0
2019/2020 Diósgyőri VTK (NB I.) 2/0
2019/2020 DVTK tartalék (NB III.) 11/0
2018/2019 Balmazújváros (kölcsönben, NB II.) 26/0
2017/2018 Diósgyőri VTK (NB I.) 3/0
2017/2018 DVTK tartalék (NB III.) 19/1
2016/2017 Diósgyőri VTK (NB I.) 4/0
2016/2017 DVTK tartalék (NB III.) 9/1
2015/2016 Diósgyőri VTK (NB I.) 4/0
2015/2016 DVTK tartalék (NB III.) 26/1
2015/2016 DVTK U19
2014/2015 DVTK U21, U18
2013/2014 DVTK U17
2012/2013 DVTK U17, DVTK U16
2011/2012 DVTK U15
2010/2011 DVTK U14
2009/2010 DVTK U13
2008/2009 Tiszaújváros
2007/2008 Tiszaújváros
NB I. (2019/2020) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2019. 08. 04. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 0 | |||||||
| 2. | 2019. 08. 10. | DVTK - ÚFC | 1-2 | 57 | |
|
|||||
| 4. | 2019. 08. 24. | DVTK - Kövesd | 0-3 | 50 | |
|
|
||||
| 5. | 2019. 09. 01. | FTC - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
NB I. (2017/2018) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 3. | 2017. 07. 29. | Haladás - DVTK | 0-3 | 5 | |
||||||
| 7. | 2017. 08. 26. | DVTK - Kövesd | 2-1 | 0 | |||||||
| 9. | 2017. 09. 16. | DVTK - Paks | 2-4 | 0 | |||||||
| 28. | 2018. 04. 28. | ÚFC - DVTK | 1-0 | 71 | |
|
|||||
| 29. | 2018. 05. 05. | DVTK - Kövesd | 0-1 | 0 | |||||||
| 30. | 2018. 05. 12. | DVSC - DVTK | 2-1 | 29 | |
||||||
| 31. | 2018. 05. 19. | DVTK - Paks | 1-0 | 0 | |||||||
| 33. | 2018. 06. 02. | DVTK - Videoton | 2-1 | 0 | |||||||
NB I. (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2016. 07. 17. | Videoton - DVTK | 1-2 | 45 | |
|
|
||||
| 3. | 2016. 07. 30. | FTC - DVTK | 6-2 | 0 | |||||||
| 4. | 2016. 08. 06. | DVTK - Honvéd | 0-3 | 90 | |
||||||
| 24. | 2017. 04. 01. | DVTK - ÚFC | 3-1 | 8 | |
||||||
| 25. | 2017. 04. 08. | FTC - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 26. | 2017. 04. 11. | DVTK - Honvéd | 2-0 | 0 | |||||||
| 27. | 2017. 04. 15. | Haladás - DVTK | 2-0 | 0 | |||||||
| 30. | 2017. 05. 06. | Gyirmót - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 31. | 2017. 05. 13. | DVTK - Kövesd | 2-2 | 0 | |||||||
| 32. | 2017. 05. 20. | MTK - DVTK | 0-0 | 0 | |||||||
| 33. | 2017. 05. 27. | DVTK - DVSC | 1-3 | 17 | |
||||||
NB I. (2015/2016) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 5. | 2015. 08. 15. | DVTK - DVSC | 0-2 | 0 | |||||||
| 6. | 2015. 08. 22. | Paks - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 8. | 2015. 09. 12. | Békéscsaba - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 10. | 2015. 09. 26. | Honvéd - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
| 11. | 2015. 10. 03. | DVTK - Haladás | 1-1 | 0 | |||||||
| 20. | 2016. 02. 13. | PAFC - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
| 22. | 2016. 02. 27. | Haladás - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
| 23. | 2016. 03. 05. | FTC - DVTK | 2-2 | 0 | |||||||
| 24. | 2016. 03. 09. | DVTK - Videoton | 2-1 | 0 | |||||||
| 25. | 2016. 03. 12. | ÚFC - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
| 26. | 2016. 03. 19. | DVTK - Haladás | 3-0 | 0 | |||||||
| 28. | 2016. 04. 02. | Békéscsaba - DVTK | 0-0 | 1 | |
||||||
| 27. | 2016. 04. 09. | MTK - DVTK | 0-0 | 1 | |
||||||
| 30. | 2016. 04. 16. | Vasas - DVTK | 1-3 | 0 | |||||||
| 31. | 2016. 04. 20. | DVTK - Honvéd | 1-2 | 0 | |||||||
| 32. | 2016. 04. 23. | DVSC - DVTK | 3-1 | 18 | |
||||||
| 33. | 2016. 04. 30. | DVTK - Paks | 0-2 | 20 | |
||||||
NB III. Keleti-csoport (2019/2020) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 6. | 2019. 09. 08. | DVTK II F4R - Eger | 2-1 | 90 | |
||||||
| 8. | 2019. 09. 29. | DVTK II F4R - Gyöngyös | 2-2 | 90 | |
|
|||||
| 9. | 2019. 10. 06. | Hatvan - DVTK II F4R | 1-1 | 90 | |
|
|||||
| 10. | 2019. 10. 12. | DVSC II - DVTK II F4R | 2-0 | 90 | |
||||||
| 11. | 2019. 10. 20. | DVTK II F4R - Putnok | 1-2 | 90 | |
||||||
| 12. | 2019. 10. 27. | Tállya - DVTK II F4R | 1-0 | 90 | |
||||||
| 13. | 2019. 11. 03. | DVTK II F4R - Ózd | ?-? | 90 | |
|
|||||
| 14. | 2019. 11. 10. | DEAC - DVTK II F4R | 4-0 | 90 | |
||||||
| 15. | 2019. 11. 17. | DVTK II F4R - Sényő | 3-4 | 63 | |
|
|||||
| 17. | 2019. 12. 01. | Tiszaújváros - DVTK II F4R | 2-1 | 73 | |
|
|
||||
Magyar Kupa (2017/2018) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 6. | 2017. 09. 19. | Veszprém - DVTK | 0-3 | 27 | |
||||||
| 7. | 2017. 10. 24. | BSE - DVTK | 0-1 | 28 | |
||||||
Magyar Kupa (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 10. | 2017. 03. 29. | FTC - DVTK | 2-1 | 3 | |
||||||
| 10. | 2017. 04. 04. | DVTK - FTC | 0-0 | 0 | |||||||
Magyar Kupa (2015/2016) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2. | 2015. 09. 23. | Balatonfüred - DVTK | 0-7 | 45 | |
||||||
| 3. | 2015. 10. 14. | Kozármisleny - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2019/2020) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2019. 06. 29. | DVSC - DVTK | 2-0 | 45 | |
|||||||
| 2019. 07. 03. | DVTK - Békéscsaba | 1-2 | 45 | |
|||||||
| 2019. 07. 06. | DVTK - Podbrezová | 2-1 | 45 | |
|||||||
| 2019. 07. 10. | DVTK - Poprad | 6-1 | 26 | |
|||||||
| 2019. 07. 17. | MTK - DVTK | 1-0 | 90 | |
|||||||
| 2019. 07. 19. | DVTK - ÚFC | 0-3 | 25 | |
|||||||
| 2019. 09. 06. | DVTK - KBSC | 3-4 | 45 | |
|||||||
Felkészülési mérkőzés (2018/2019) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2018. 06. 30. | DVTK - KBSC | 4-2 | 23 | |
|
||||||
Felkészülési mérkőzés (2017/2018) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2017. 06. 24. | DVTK - Békéscsaba | 2-0 | 45 | |
|||||||
| 2017. 07. 01. | DVTK - Tatran | 4-2 | 45 | |
|||||||
| 2017. 07. 04. | DVTK - Lokomotíva | 2-0 | 45 | |
|||||||
| 2017. 08. 31. | DVTK - FC DAC | 2-1 | 45 | |
|
||||||
| 2017. 10. 06. | Sajóbábony - DVTK | 0-3 | 25 | |
|||||||
Felkészülési mérkőzés (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2017. 03. 24. | DVTK - Nyíregyháza | 2-4 | 30 | |
|||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
NB II. (2022/2023) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2. | 2022. 08. 08. | DVTK - Soroksár | 1-2 | 90 | |
||||||
| 21. | 2023. 01. 29. | Soroksár - DVTK | 0-5 | 90 | |
||||||
NB II. (2021/2022) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 17. | 2021. 11. 24. | Soroksár - DVTK | 1-1 | 90 | |
||||||
| 36. | 2022. 05. 09. | DVTK - Soroksár | 1-0 | 82 | |
|
|||||
Magyar Kupa (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 3. | 2024. 09. 16. | KBSC - DVTK | 2-4 | 69 | |
|
|||||
Felkészülési mérkőzés (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2023. 09. 09. | DVTK - KBSC | 2-2 | 45 | |
|
||||||
| 2024. 03. 23. | DVTK - KBSC | 3-0 | 45 | |
|
||||||
Felkészülési mérkőzés (2018/2019) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2018. 11. 16. | Balmazújváros - DVTK | 0-0 | 55 | |
|
||||||
| Mérkőzések | 2 |
| Játszott perc | 107 |
| Kezdő | 2 |
| Lecserélve | 2 |
| Becserélve | 0 |
| Kispados | 2 |
| Lőtt gól | 0 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 1 |
| Piros lap | 0 |