.png)
Születési idő | 1994.08.14 (30 éves) |
asszisztens |
|||||||||||
NB III. Keleti-csoport (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
2. | 2022. 08. 03. | Jászberény - DVTK II F4R | 1-4 | 1 | 0 | ||||||
7. | 2022. 09. 04. | DVTK II F4R - Eger | 3-4 | 4 | 0 | ||||||
10. | 2022. 09. 28. | Kisvárda II. - DVTK II F4R | 2-0 | 3 | 0 | ||||||
37. | 2023. 05. 14. | Sényő - DVTK II F4R | 3-2 | 3 | 0 | ||||||
NB III. Keleti-csoport (2021/2022) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
13. | 2021. 10. 20. | Sényő - DVTK II F4R | 1-4 | 2 | 0 | ||||||
21. | 2022. 02. 13. | BKV - DVTK II F4R | 2-2 | 5 | 1 | ||||||
24. | 2022. 03. 06. | DVTK II F4R - Tiszaújváros | 2-4 | 1 | 0 |
asszisztens |
|
Mérkőzések | 7 |
Sárga lap | 19 |
Piros lap | 1 |