
Születési idő | 1981.08.21 (43 éves) |
játékvezető |
|||||||||||
NB III. Keleti-csoport (2022/2023) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | ||||||
2. | 2022. 08. 03. | Jászberény - DVTK II F4R | 1-4 | 1 | 0 | ||||||
4. | 2022. 08. 17. | DEAC - DVTK II F4R | 0-1 | 4 | 0 | ||||||
38. | 2023. 05. 21. | DVTK II F4R - Karcag | 2-4 | 0 | 0 | ||||||
NB III. Keleti-csoport (2021/2022) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | ||||||
2. | 2021. 08. 11. | DVTK II F4R - BKV | 1-4 | 1 | 0 | ||||||
7. | 2021. 09. 12. | KBSC - DVTK II F4R | 5-2 | 3 | 0 | ||||||
16. | 2021. 11. 07. | Törökszentmiklós - DVTK II F4R | 1-1 | 5 | 1 | ||||||
29. | 2022. 04. 10. | DVSC II - DVTK II F4R | 1-3 | 2 | 0 |
játékvezető |
|
Mérkőzések | 7 |
Piros lap (DVTK) | 1 |