- A DVTK sportigazgatói
- A DVTK vezetőedzői
- A DVTK másodedzői
- A DVTK kapusedzői
- A DVTK erőnléti edzői
- A DVTK csapatorvosai
- A DVTK technikai vezetői
A DVTK egészségügyi személyzete |
| Idény | Osztály | Név | Pozíció |
| 2026/2027 | (NB II.) | Nagy Márton, Vígh Márton | masszőr |
| 2026/2027 | (NB II.) | Lukács Dániel, Peák Ádám | fizioterapeuta |
| 2026/2027 | (NB II.) | Hanák Attila | sportrehabilitációs edző |
| 2025/2026 | (NB I.) | Nagy Márton, Vígh Márton | masszőr |
| 2025/2026 | (NB I.) | Lukács Dániel, Peák Ádám | fizioterapeuta |
| 2025/2026 | (NB I.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2024/2025 | (NB I.) | Nagy Márton, Vígh Márton | masszőr |
| 2024/2025 | (NB I.) | Lukács Dániel, Peák Ádám | fizioterapeuta |
| 2024/2025 | (NB I.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2023/2024 | (NB I.) | Nagy Márton, Vígh Márton | masszőr |
| 2023/2024 | (NB I.) | Lukács Dániel, Peák Ádám | fizioterapeuta |
| 2023/2024 | (NB I.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2022/2023 | (NB II.) | Nagy Márton, Vígh Márton | masszőr |
| 2022/2023 | (NB II.) | Lukács Dániel | fizioterapeuta |
| 2022/2023 | (NB II.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2021/2022 | (NB II.) | Nagy Márton, Vígh Márton | masszőr |
| 2021/2022 | (NB II.) | Lukács Dániel | fizioterapeuta |
| 2021/2022 | (NB II.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2020/2021 | (NB I.) | Vígh Márton, Réti Gábor | masszőr |
| 2020/2021 | (NB I.) | Lukács Dániel | fizioterapeuta |
| 2020/2021 | (NB I.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2019/2020 | (NB I.) | Vígh Márton | masszőr |
| 2019/2020 | (NB I.) | Járosi András, Lukács Dániel | fizioterapeuta |
| 2019/2020 | (NB I.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2018/2019 | (NB I.) | Hajba "Frankie" Ferenc | masszőr |
| 2018/2019 | (NB I.) | Járosi András, Lukács Dániel, Fuhrmann Eszter | fizioterapeuta |
| 2018/2019 | (NB I.) | Erdélyi Péter | sportrehabilitációs edző |
| 2017/2018 | (NB I.) | Hajba "Frankie" Ferenc, Harsányi Sándor | masszőr |
| 2017/2018 | (NB I.) | Fuhrmann Eszter | fizioterapeuta |
| 2016/2017 | (NB I.) | Hajba "Frankie" Ferenc, Harsányi Sándor | masszőr |
| 2015/2016 | (NB I.) | Hajba "Frankie" Ferenc, Kiss Zsuzsanna | masszőr |
| 2014/2015 | (NB I.) | Harsányi Sándor, Kiss Zsuzsanna | masszőr |
| 2013/2014 | (NB I.) | Nagy "Jáccó" Jáccó István, Harsányi Sándor, Kiss Zsuzsanna, Kertész Csaba |
masszőr |
| 2012/2013 | (NB I.) | Nagy "Jáccó" Jáccó István, Kertész Csaba | masszőr |
| 2011/2012 | (NB I.) | Nagy "Jáccó" Jáccó István, Magyari Viktor | masszőr |
| 2010/2011 tavasz | (NB II.) | Nagy "Jáccó" István, Magyari Viktor | masszőr |
| 2010/2011 ősz | (NB II.) | Sikur Görgy, Magyari Viktor | gyúró |
| 2009/2010 | (NB I.) | Hajba "Frankie" Ferenc, Magyari Viktor | gyúró |
| 2008/2009 | (NB I.) | Hajba "Frankie" Ferenc, Magyari Viktor | gyúró |
| 2007/2008 | (NB I.) | Hajba "Frankie" Ferenc | gyúró |
| 2006/2007 | (NB I.) | gyúró | |
| 2005/2006 | (NB I.) | gyúró | |
| 2004/2005 | (NB I.) | gyúró | |
| 2003/2004 | (NB I/B) | gyúró | |
| 2002/2003 | (NB I/B) | gyúró | |
| 2001/2002 | (NB I/B) | gyúró | |
| 2000/2001 | (NB II.) | gyúró | |
| 1999/2000 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1998/1999 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1997/1998 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1996/1997 | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1995/1996 | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1994/1995 | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1993/1994 tavasz | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1993/1994 ősz | (NB II.) | Sikur György | gyúró |
| 1992/1993 | (NB I.) | Sikur György | gyúró |
| 1991/1992 | (NB I.) | Sikur György | gyúró |
| 1990/1991 | (NB II.) | Sikur György | gyúró |
| 1989/1990 | (NB II.) | Sikur György | gyúró |
| 1988/1989 | (NB II.) | Sikur György | gyúró |
| 1987/1988 | (NB II.) | Sikur György | gyúró |
| 1986/1987 tavasz | (NB II.) | Sikur György | gyúró |
| 1986/1987 ősz | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1985/1986 | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1984/1985 | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1983/1984 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1982/1983 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1981/1982 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1980/1981 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1979/1980 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1978/1979 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1977/1978 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1976/1977 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1975/1976 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1974/1975 | (NB I.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1973/1974 | (NB II.) | Tóth "Lujó" István | gyúró |
| 1972/1973 | (NB I.) | Gommercsics "Csocsó" József, Tóth Lujó István | gyúró |
| 1971/1972 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József, Tóth Lujó István | gyúró |
| 1970/1971 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1970 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1969 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1968 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1967 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1966 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1965 | (NB I/B) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1964 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1963 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1962/1963 | (NB II.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1961/1962 | (NB II.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |
| 1960/1961 | (NB I.) | Gommercsics"Csocsó" József | gyúró |


