- A DVTK sportigazgatói
- A DVTK másodedzői
- A DVTK kapusedzői
- A DVTK erőnléti edzői
- A DVTK csapatorvosai
- A DVTK egészségügyi személyzete
- A DVTK technikai vezetői
A DVTK vezetőedzői |
| Idény | Osztály | Név | Bajnoki mérkőzés |
| 2026/2027 | NB II. | Takács Péter | |
| 2025/2026 | NB I. | Takács Péter | 3 |
| 2025/2026 | NB I. | Nebojša Vignjević | 6 |
| 2025/2026 | NB I. | Vladimir Radenković | 24 |
| 2024/2025 | NB I. | Valdas Dambrauskas | 12 |
| 2024/2025 | NB I. | Vincze Richárd | 1 |
| 2024/2025 | NB I. | Vladimir Radenković | 20 |
| 2023/2024 | NB I. | Vladimir Radenković | 13 |
| 2023/2024 | NB I. | Simon Miklós | 3 |
| 2023/2024 | NB I. | Kuznyecov Szergej | 17 |
| 2022/2023 | NB II. | Kuznyecov Szergej | 33 |
| 2022/2023 | NB II. | Dragan Vukmir | 5 |
| 2021/2022 | NB II. | Dragan Vukmir | 7 |
| 2021/2022 | NB II. | Kondás Elemér | 31 |
| 2020/2021 | NB I. | Zoran Zekić | 18 |
| 2020/2021 | NB I. | Geri Gergely | 3 |
| 2020/2021 | NB I. | Feczkó Tamás | 11 |
| 2019/2020 | NB I. | Feczkó Tamás | 28 |
| 2019/2020 | NB I. | Fernando Fernandez | 5 |
| 2018/2019 | NB I. | Fernando Fernandez | 33 |
| 2017/2018 | NB I. | Fernando Fernandez | 6 |
| 2017/2018 | NB I. | Bódog Tamás | 27 |
| 2016/2017 | NB I. | Bódog Tamás | 10 |
| 2016/2017 | NB I. | Vitelki Zoltán | 2 |
| 2016/2017 | NB I. | Horváth Ferenc | 21 |
| 2015/2016 | NB I. | Egervári Sándor | 14 |
| 2015/2016 | NB I. | Bekő Balázs | 19 |
| 2014/2015 | NB I. | Vitelki Zoltán | 5 |
| 2014/2015 | NB I. | Szivics Tomiszláv | 25 |
| 2013/2014 | NB I. | Szivics Tomiszláv | 30 |
| 2012/2013 | NB I. | Kovac Zoltán | 7 |
| 2012/2013 | NB I. | Szentes Lázár | 8 |
| 2012/2013 | NB I. | Sisa Tibor | 15 |
| 2011/2012 | NB I. | Szentes Lázár | 8 |
| 2011/2012 | NB I. | Benczés Miklós | 22 |
| 2010/2011 | NB II. | Benczés Miklós | 30 |
| 2009/2010 | NB I. | Benczés Miklós | 4 |
| 2009/2010 | NB I. | Tóth László | 5 |
| 2009/2010 | NB I. | Tornyi Barnabás | 6 |
| 2009/2010 | NB I. | Aczél Zoltán | 15 |
| 2008/2009 | NB I. | Gálhidi György | 15 |
| 2008/2009 | NB I. | Sisa Tibor | 5 |
| 2008/2009 | NB I. | Benczés Miklós | 2 |
| 2008/2009 | NB I. | Vágó Attila | 8 |
| 2007/2008 | NB I. | Vágó Attila | 20 |
| 2007/2008 | NB I. | Pajkos János | 10 |
| 2006/2007 | NB I. | Csank János | 30 |
| 2005/2006 | NB I. | Pajkos János | 15 |
| 2005/2006 | NB I. | Zoran Kuntić és Pajkos János | 7 |
| 2005/2006 | NB I. | Zoran Kuntić | 2 |
| 2005/2006 | NB I. | Veréb György | 1 |
| 2005/2006 | NB I. | Gálhidi György | 5 |
| 2004/2005 | NB I. | Gálhidi György | 24 |
| 2004/2005 | NB I. | Kiprich József | 6 |
| 2004/2005 | NB I. | Détári Lajos | 0 |
| 2003/2004 | NB I/B | Őze Tibor | 17 |
| 2003/2004 | NB I/B | Gergely Károly | 17 |
| 2002/2003 | NB I/B | Vágó Attila | 14 |
| 2002/2003 | NB I/B | Pajkos János | 22 |
| 2001/2002 | NB I/B | Pajkos János | 13 |
| 2001/2002 | NB I/B | Huszák Géza | 19 |
| 2000/2001 | NB II. | Kulcsár Sándor | 6 |
| 2000/2001 | NB II. | Kőrössy Pál | 15 |
| 2000/2001 | Miskolc Körzeti Bajnokság | Török László | |
| 1999/2000 | NB I. | Huszák Géza | 7 |
| 1999/2000 | NB I. | Varga Zoltán | 9 |
| 1999/2000 | NB I. | Temesvári Miklós | 17 |
| 1998/1999 | NB I. | Temesvári Miklós | 10 |
| 1998/1999 | NB I. | Szapor Gábor | 7 |
| 1998/1999 | NB I. | Tornyi Barnabás | 17 |
| 1997/1998 | NB I. | Tornyi Barnabás | 34 |
| 1996/1997 | NB II. | Tornyi Barnabás | 28 +2 osztályozó |
| 1995/1996 | NB II. | Verebes József | 12 +2 osztályozó |
| 1995/1996 | NB II. | Leskó Zoltán | 7 |
| 1995/1996 | NB II. | Oláh Ferenc | 11 |
| 1994/1995 | NB II. | Oláh Ferenc | 30 |
| 1993/1994 | NB II. | Kálmán Vilmos | 1 |
| 1993/1994 | NB II. | Szepessy László | 6 |
| 1993/1994 | NB II. | Kálmán Vilmos | 2 |
| 1993/1994 | NB II. | Szentmihályi Antal | 6 |
| 1993/1994 | NB II. | Sándor István | 15 |
| 1992/1993 | NB I. | Sándor István | 30 +2 osztályozó |
| 1991/1992 | NB I. | Tornyi Barnabás | 11 +2 osztályozó |
| 1991/1992 | NB I. | Vlád László | 19 |
| 1990/1991 | NB II. | Palicskó Tibor | 30 +2 osztályozó |
| 1989/1990 | NB II. | Palicskó Tibor | 30 |
| 1988/1989 | NB II. | Kiss László | 3 |
| 1988/1989 | NB II. | dr. Petróczy Gábor | 27 |
| 1987/1988 | NB II. | Száger György | 38 |
| 1986/1987 | NB II. | Száger György | 19 |
| 1986/1987 | NB II. | Gál Béla | 19 |
| 1985/1986 | NB II. | Gál Béla | 15 |
| 1985/1986 | NB II. | Bánkuti László | 23 |
| 1984/1985 | NB II. | Bánkuti László | 38 |
| 1983/1984 | NB I. | Hajas Imre | 12 |
| 1983/1984 | NB I. | Fekete Ferenc | 18 |
| 1982/1983 | NB I. | dr. Puskás Lajos | 30 |
| 1981/1982 | NB I. | dr. Puskás Lajos | 34 |
| 1980/1981 | NB I. | Deák István | 14 |
| 1980/1981 | NB I. | Szabó Géza | 20 |
| 1979/1980 | NB I. | Szabó Géza | 34 |
| 1978/1979 | NB I. | Szabó Géza | 34 |
| 1977/1978 | NB I. | Szabó Géza | 34 |
| 1976/1977 | NB I. | Szabó Géza | 34 |
| 1975/1976 | NB I. | Szabó Géza | 30 |
| 1974/1975 | NB I. | Szabó Géza | 28 |
| 1973/1974 | NB I/B. | Preiner Kálmán | 34 |
| 1972/1973 | NB I. | Preiner Kálmán | 30 |
| 1971/1972 | NB I. | Tóth József | 8 |
| 1971/1972 | NB I. | Mathesz Imre | 22 |
| 1970/1971 | NB I. | Mathesz Imre | 23 |
| 1970/1971 | NB I. | Tóth József | 2 |
| 1970/1971 | NB I. | Tátrai Sándor | 5 |
| 1970 | NB I. | Tátrai Sándor | 16 |
| 1969 | NB I. | Tátrai Sándor | 30 |
| 1968 | NB I. | Teleki Gyula | 23 |
| 1967 | NB I. | Szabó Pál | 30 |
| 1966 | NB I. | Preiner Kálmán | 26 |
| 1965 | NB II. | Preiner Kálmán | 15 |
| 1965 | NB II. | Nagy György | 15 |
| 1964 | NB I. | Nagy György | 26 |
| 1963 | NB I. | Nagy György | 12 |
| 1963 | NB I. | Bukovi Márton | 1 |
| 1962/1963 | NB II. | Bukovi Márton | 15 |
| 1961/1962 | NB II. | Bukovi Márton | 15 |
| 1961/1962 | NB II. | Mágori József | 6 |
| 1961/1962 | NB II. | Bodola Gyula | 9 |
| 1960/1961 | NB I. | Bodola Gyula | 26 |
| 1959/1960 | NB I. | Kiss Gábor | 26 |
| 1958/1959 | NB I. | Kiss Gábor | 13 |
| 1958/1959 | NB I. | Teleki Pál | 13 |
| 1957/1958 | NB I. | Teleki Pál | 26 |
| 1956/1957 | NB II. | Steiner János | 11 |
| 1956/1957 | NB II. | Felföldi Sándor | 19 |
| 1955 | NB I. | Jávor Pál | 26 |
| 1954 | NB I. | Jávor Pál | 17 |
| 1954 | NB I. | Jánosi Béla | 9 |
| 1953 | NB II. | Jánosi Béla | 15 |
| 1952 | NB II. | Jávor Pál | 15 |
| 1952 | NB II. | Szabó Pál | 15 |
| 1952 | NB I. | Tomecskó József | 11 |
| 1951 | NB I. | Tomecskó József | 26 |
| 1950 | NB I. | Tomecskó József | 15 |
| 1949/1950 | NB II. | Tomecskó József | 15 |
| 1949/1950 | NB II. | Felföldi Sándor | 15 |
| 1948/1949 | NB II. | Ádám József | 30 |
| 1947/1948 | NB II. | Ádám József | 12 |
| 1947/1948 | NB II. | Dietrich Jenő | 12 |
| 1946/1947 | NB II. | Barna Sándor | 26 |
| 1945/1946 | NB I. | Móré János | 36 |
| 1944/1945 | NB I.* | Tomecskó József | 4 |
| 1943/1944 | NB I. | Tomecskó József | 30 |
| 1942/1943 | NB I. | Wetzer Rezső | 20 |
| 1942/1943 | NB I. | Csapkay Károly | 10 |
| 1941/1942 | NB I. | Csapkay Károly | 30 |
| 1940/1941 | NB I. | Csapkay Károly | 26 |
| 1939/1940 | NB B. | Csapkay Károly | 29 |
| 1938/1939 | NB B. | Teleki Pál | 26 |
| 1937/1938 | II. Liga | Teleki Pál | 23 |
| 1937/1938 | II. Liga | Jáhn Aladár | 3 |
| 1936/1937 | ÉLASZ I. osztály, Országos Vidéki Bajnokság |
Jáhn Aladár |
*félbeszakadt
A DVTK vezetőedzőinek bajnoki mérkőzései első és másodosztály
- Szabó Géza 214 mérkőzés
- Preiner Kálmán 105 mérkőzés
- Tomecskó József 101 mérkőzés
- Tornyi Barnabás 96 mérkőzés +4 osztályozó
- Csapkay Károly 95 mérkőzés
- Teleki Pál 88 mérkőzés
- Pajkos János 67 mérkőzés
- Puskás Lajos 64 mérkőzés
- Bánkuti László 61 mérkőzés
- Palicskó Tibor 60 mérkőzés


