labdarúgás
DVTK LSA
| Születési idő | 2001.07.09 (24 éves) |
| Születési hely | Felsőveresmart |
NB III. Keleti-csoport (2020/2021) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2020. 08. 02. | DVTK II - DVSC II | 0-0 | 0 | |||||||
| 2. | 2020. 08. 09. | DVTK II - Tiszaújváros | 2-3 | 0 | |||||||
| 3. | 2020. 08. 12. | Sajóbábony - DVTK II | 0-0 | 0 | |||||||
| 4. | 2020. 08. 16. | DVTK II - Kisvárda II. | 3-4 | 90 | |
||||||
| 5. | 2020. 08. 23. | Cegléd - DVTK II | 1-5 | 0 | |||||||
| 6. | 2020. 08. 26. | DVTK II - Tiszakécske | 1-1 | 0 | |||||||
| 7. | 2020. 08. 30. | BSE - DVTK II | 2-1 | 0 | |||||||
| 8. | 2020. 09. 05. | DVTK II - Tiszafüred | 2-3 | 0 | |||||||
| 9. | 2020. 09. 09. | SBTC - DVTK II | 4-1 | 0 | |||||||
| 10. | 2020. 09. 13. | DVTK II - Mezőkövesd II. | 2-1 | 0 | |||||||
| 11. | 2020. 09. 27. | BVSC-Zugló - DVTK II | 3-2 | 0 | |||||||
| 12. | 2020. 10. 04. | DVTK II - Sényő | 0-0 | 0 | |||||||
| 13. | 2020. 10. 10. | Putnok - DVTK II | 1-4 | 0 | |||||||
| 14. | 2020. 10. 18. | DVTK II - Tállya | 2-1 | 0 | |||||||
| 15. | 2020. 10. 25. | Hatvan - DVTK II | 2-3 | 0 | |||||||
| 16. | 2020. 11. 01. | DVTK II - Füzesgyarmat | 1-0 | 90 | |
||||||
| 17. | 2020. 11. 08. | Gyöngyös - DVTK II | 0-0 | 0 | |||||||
| 18. | 2020. 11. 14. | DVTK II - Jászberény | 0-1 | 0 | |||||||
| 19. | 2020. 11. 22. | Eger - DVTK II | 2-0 | 90 | |
||||||
| 20. | 2020. 11. 29. | DVSC II - DVTK II | 3-0 | 90 | |
||||||
| 21. | 2020. 12. 06. | Tiszaújváros - DVTK II | 2-2 | 0 | |||||||
NB III. Keleti-csoport (2018/2019) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 30. | 2019. 06. 02. | DVTK II - Tállya | 1-2 | 0 | |||||||
Felkészülési mérkőzés (2020/2021) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2020. 07. 21. | DVTK - DVTK II | 6-0 | 59 | |
|
||||||
| Mérkőzések | 4 |
| Játszott perc | 360 |
| Kezdő | 4 |
| Lecserélve | 0 |
| Becserélve | 0 |
| Kispados | 17 |
| Lőtt gól | 0 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |
| Kapott gól | 9 |
| Kapott gól nélkül | 1 |