
Születési idő | 1990.04.12 (35 éves) |
Születési hely | Tuzla |
NB I.-es mérkőzés/gól: 40/2
2020/2021 októbertől SV Pfullendorf (Németország)
2020/2021 július-október SV 1910 Neuhof (Németország)
2019/2020 FC Llapi (Koszovó) 10/0
2018/2019 IFK Åmål (Svédország)
2017/2018 ősz NK Čelik Zenica (Bosznia-Hercegovina) 5/0
2016/2017 ősz Željezničar Sarajevo (Bosznia-Hercegovina) 4/0
2015/2016 Diósgyőri VTK (NB I.) 4/0
2015/2016 DVTK tartalék (NB III.) 1/0
2014/2015 Diósgyőri VTK (NB I.) 20/1
2013/2014 Diósgyőri VTK (NB I.) 16/1
2012/2013 NK Zvijezda Gradačac (Bosznia-Hercegovina) 12/2
2011/2012 NK Zvijezda Gradačac (Bosznia-Hercegovina) 26/1
2010/2011 NK Zvijezda Gradačac (Bosznia-Hercegovina) 27/1
2009/2010 NK Zvijezda Gradačac (Bosznia-Hercegovina) 17/0
NB I. (2015/2016) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2015. 07. 18. | DVTK - Vasas | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 2015. 07. 26. | FTC - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 2015. 11. 21. | DVSC - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
17. | 2015. 11. 28. | DVTK - Paks | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 2015. 12. 02. | DVTK - MTK | 1-1 | 58 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 2015. 12. 12. | DVTK - Békéscsaba | 2-0 | 0 | |||||||
NB I. (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2014. 07. 27. | DVTK - PAFC | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
2. | 2014. 08. 03. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 2014. 08. 10. | DVTK - Haladás | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 2014. 08. 17. | DVTK - KTE | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 2014. 08. 24. | PMFC - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 2014. 09. 20. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 2014. 09. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
10. | 2014. 10. 04. | DVTK - FTC | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 2014. 10. 18. | Pápa - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 2014. 10. 22. | Paks - DVTK | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 2014. 10. 25. | DVTK - DPASE | 3-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
13. | 2014. 11. 01. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 2014. 11. 09. | DVTK - Nyíregyháza | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 2014. 11. 22. | MTK - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 2014. 11. 29. | PAFC - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 2015. 02. 28. | Haladás - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 2015. 03. 07. | KTE - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 2015. 03. 13. | DVTK - PMFC | 2-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
22. | 2015. 04. 04. | DVTK - Paks | 1-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
23. | 2015. 04. 11. | Honvéd - DVTK | 1-1 | 72 | ![]() |
![]() |
|||||
NB I. (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2013. 07. 27. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
2. | 2013. 08. 03. | DVTK - MTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 2013. 08. 11. | DVSC - DVTK | 4-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 2013. 08. 17. | DVTK - KTE | 1-1 | 60 | ![]() |
![]() |
|||||
5. | 2013. 08. 24. | Pápa - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 2013. 08. 31. | DVTK - ÚFC | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 2013. 09. 14. | PAFC - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 2013. 09. 21. | DVTK - Honvéd | 2-0 | 0 | |||||||
9. | 2013. 09. 28. | Kaposvár - DVTK | 0-2 | 0 | |||||||
10. | 2013. 10. 05. | DVTK - Kövesd | 5-0 | 0 | |||||||
11. | 2013. 10. 19. | Paks - DVTK | 0-2 | 0 | |||||||
12. | 2013. 10. 26. | Haladás - DVTK | 2-2 | 0 | |||||||
13. | 2013. 11. 02. | DVTK - FTC | 1-4 | 0 | |||||||
14. | 2013. 11. 09. | PMFC - DVTK | 1-1 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 2014. 03. 08. | KTE - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
20. | 2014. 03. 14. | DVTK - Pápa | 2-1 | 0 | |||||||
21. | 2014. 03. 23. | ÚFC - DVTK | 2-0 | 45 | ![]() |
||||||
22. | 2014. 03. 29. | DVTK - PAFC | 2-3 | 73 | ![]() |
![]() |
|||||
23. | 2014. 04. 05. | Honvéd - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
24. | 2014. 04. 12. | DVTK - Kaposvár | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 2014. 04. 20. | Kövesd - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 2014. 04. 26. | DVTK - Paks | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 2014. 05. 04. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 2014. 05. 17. | DVTK - PMFC | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
Európa Liga (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2014. 07. 03. | DVTK - Birkirkara | 2-1 | 66 | ![]() |
![]() |
||||||
2014. 07. 10. | Birkirkara - DVTK | 1-4 | 90 | ![]() |
![]() |
||||||
2014. 07. 17. | Litex Lovecs - DVTK | 0-2 | 90 | ![]() |
|||||||
2014. 07. 24. | DVTK - Litex Lovecs | 1-2 | 90 | ![]() |
|||||||
2014. 07. 31. | DVTK - FK Krasznodar | 1-5 | 90 | ![]() |
|||||||
Magyar Kupa (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2014. 08. 13. | Vasas - DVTK | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
2. | 2014. 09. 10. | Iváncsa - DVTK | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 2014. 09. 24. | Sajóbábony - DVTK | 1-4 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
4. | 2014. 10. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
Magyar Kupa (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
4. | 2013. 10. 30. | Cigánd - DVTK | 3-4 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 2014. 03. 11. | Pápa - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 2014. 03. 26. | DVTK - Pápa | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 2014. 04. 15. | DVSC - DVTK | 4-2 | 0 | |||||||
7. | 2014. 05. 07. | DVTK - DVSC | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 2014. 05. 25. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 120 | ![]() |
||||||
Ligakupa (2013/2014) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2014. 05. 13. | DVTK - Videoton | 2-1 | 90 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 4 |
Játszott perc | 328 |
Kezdő | 4 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 2 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |