
Születési idő | 1954 (71 éves) |
NB I. (1978/1979) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
18. | 1979. 03. 03. | DVTK - Vasas | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1979. 03. 10. | MTK-VM - DVTK | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1979. 04. 07. | Csepel - DVTK | 0-2 | 16 | ![]() |
||||||
29. | 1979. 05. 23. | DVTK - Videoton | 0-1 | 33 | ![]() |
||||||
30. | 1979. 06. 02. | Szfv. MÁV - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1971/1972) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
11. | 1971. 11. 07. | Tatabánya - DVTK | 4-1 | 18 | ![]() |
Mérkőzések | 5 |
Játszott perc | 319 |
Kezdő | 3 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 2 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |