
Születési idő | 1990.10.03 (34 éves) |
NB I. (2014/2015) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
18. | 2015. 02. 28. | Haladás - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
19. | 2015. 03. 07. | KTE - DVTK | 2-1 | 0 | |||||||
20. | 2015. 03. 13. | DVTK - PMFC | 2-2 | 0 | |||||||
21. | 2015. 03. 22. | DVSC - DVTK | 1-0 | 0 | |||||||
24. | 2015. 04. 19. | DVTK - Videoton | 1-2 | 0 | |||||||
25. | 2015. 04. 25. | FTC - DVTK | 3-0 | 0 | |||||||
26. | 2015. 05. 02. | DVTK - Pápa | 2-1 | 0 | |||||||
27. | 2015. 05. 09. | DPASE - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 2015. 05. 17. | DVTK - Győri ETO | 4-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
29. | 2015. 05. 23. | Nyíregyháza - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
30. | 2015. 05. 31. | DVTK - MTK | 1-0 | 72 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 4 |
Játszott perc | 342 |
Kezdő | 4 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 7 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 1 |
Piros lap | 0 |