labdarúgás
Szurkolóink
védő
HUN
| Születési idő | 2000.07.24 (25 éves) |
| Születési hely | Miskolc |
NB III. Keleti-csoport (2018/2019) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 4. | 2018. 08. 26. | Tiszaújváros - DVTK II F4R | 4-1 | 0 | |||||||
| 5. | 2018. 09. 02. | DVTK II F4R - Nyírbátor | 1-4 | 0 | |||||||
| 6. | 2018. 09. 09. | Sényő - DVTK II F4R | 2-0 | 24 | |
||||||
| 7. | 2018. 09. 16. | DVTK II F4R - Gyöngyös | 2-2 | 0 | |||||||
| 10. | 2018. 10. 14. | DEAC - DVTK II F4R | 4-1 | 0 | |||||||
| 12. | 2018. 10. 28. | DVTK II F4R - Jászberény | 0-3 | 0 | |||||||
| 13. | 2018. 11. 04. | ESMTK - DVTK II F4R | 4-0 | 0 | |||||||
| 16. | 2018. 11. 25. | Sajóbábony - DVTK II F4R | 0-2 | 1 | |
||||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
Felkészülési mérkőzés (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2023. 06. 28. | DVTK - Putnok | 3-1 | 33 | |
|||||||
| Mérkőzések | 2 |
| Játszott perc | 25 |
| Kezdő | 0 |
| Lecserélve | 0 |
| Becserélve | 2 |
| Kispados | 6 |
| Lőtt gól | 0 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |