labdarúgás
női labdarúgás
| Születési idő | 1978.11.18 (46 éves) |
játékvezető |
|||||||||||
NB I. (2025/2026) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 1. | 2025. 07. 25. | ÚFC - DVTK | 3-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 7. | 2024. 09. 21. | ÚFC - DVTK | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 26. | 2025. 04. 05. | DVSC - DVTK | 4-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 3. | 2023. 08. 12. | DVTK - Paks | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 11. | 2023. 10. 28. | Fehérvár - DVTK | 4-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 26. | 2024. 03. 30. | ZTE - DVTK | 5-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
NB I. (2020/2021) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 4. | 2020. 09. 12. | DVTK - Honvéd | 2-4 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 11. | 2020. 11. 22. | Fehérvár - DVTK | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18. | 2021. 01. 31. | DVTK - BMTE | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
NB I. (2019/2020) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 1. | 2019. 08. 04. | DVTK - Honvéd | 2-1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 5. | 2019. 09. 01. | FTC - DVTK | 1-0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 22. | 2020. 02. 22. | Kisvárda - DVTK | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 31. | 2020. 06. 21. | DVSC - DVTK | 4-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
NB I. (2018/2019) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 11. | 2018. 10. 20. | DVTK - ÚFC | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 23. | 2019. 03. 02. | FTC - DVTK | 7-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
NB I. (2017/2018) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 1. | 2017. 07. 16. | Vasas - DVTK | 0-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 19. | 2017. 12. 09. | DVTK - DVSC | 3-2 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 23. | 2018. 03. 17. | Vasas - DVTK | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | 2018. 04. 21. | DVTK - PAFC | 0-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
NB I. (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | Sárga lap (ellenfél) | Piros lap (ellenfél) | ||||
| 3. | 2016. 07. 30. | FTC - DVTK | 6-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 9. | 2016. 09. 17. | DVTK - Kövesd | 1-1 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 26. | 2017. 04. 11. | DVTK - Honvéd | 2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 28. | 2017. 04. 22. | Paks - DVTK | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
NB I. (2015/2016) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | ||||||
| 7. | 2015. 08. 29. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 4 | 0 | ||||||
| 28. | 2016. 04. 02. | Békéscsaba - DVTK | 0-0 | 0 | 0 | ||||||
NB I. (2014/2015) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | ||||||
| 1. | 2014. 07. 27. | DVTK - PAFC | 2-1 | 2 | 0 | ||||||
| 4. | 2014. 08. 17. | DVTK - KTE | 2-1 | 3 | 0 | ||||||
| 9. | 2014. 09. 28. | Videoton - DVTK | 2-1 | 4 | 0 | ||||||
| 17. | 2014. 12. 07. | DVTK - ÚFC | 2-1 | 2 | 0 | ||||||
NB I. (2013/2014) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap (DVTK) | Piros lap (DVTK) | ||||||
| 2. | 2013. 08. 03. | DVTK - MTK | 2-2 | 2 | 1 | ||||||
| 10. | 2013. 10. 05. | DVTK - Kövesd | 5-0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | 2013. 12. 07. | MTK - DVTK | 2-2 | 3 | 0 | ||||||
| 30. | 2014. 06. 01. | Videoton - DVTK | 1-1 | 1 | 0 | ||||||
alapvonali asszisztens |
|||||||||||
NB I. (2019/2020) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 29. | 2020. 06. 14. | Kaposvár - DVTK | 3-0 | 5 | 0 | ||||||
NB I. (2018/2019) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 31. | 2019. 05. 04. | DVTK - MOL Vidi FC | 2-1 | 4 | 1 | ||||||
| 33. | 2019. 05. 19. | DVTK - ÚFC | 3-0 | 7 | 1 | ||||||
NB I. (2017/2018) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 2. | 2017. 07. 22. | Honvéd - DVTK | 2-2 | 3 | 1 | ||||||
| 30. | 2018. 05. 12. | DVSC - DVTK | 2-1 | 6 | 1 | ||||||
| 33. | 2018. 06. 02. | DVTK - Videoton | 2-1 | 4 | 0 | ||||||
NB I. (2016/2017) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 10. | 2016. 09. 21. | MTK - DVTK | 1-0 | 2 | 0 | ||||||
| 22. | 2017. 03. 04. | DVSC - DVTK | 3-0 | 3 | 0 | ||||||
NB I. (2015/2016) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 16. | 2015. 11. 21. | DVSC - DVTK | 1-0 | 2 | 0 | ||||||
| 18. | 2015. 12. 05. | ÚFC - DVTK | 2-1 | 1 | 0 | ||||||
| 19. | 2015. 12. 12. | DVTK - Békéscsaba | 2-0 | 0 | 0 | ||||||
NB I. (2014/2015) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 13. | 2014. 11. 01. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 2 | 0 | ||||||
| 16. | 2014. 11. 29. | PAFC - DVTK | 1-0 | 1 | 0 | ||||||
| 19. | 2015. 03. 07. | KTE - DVTK | 2-1 | 3 | 1 | ||||||
NB I. (2013/2014) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 1. | 2013. 07. 27. | Győri ETO - DVTK | 1-1 | 1 | 1 | ||||||
| 16. | 2013. 12. 01. | DVTK - Győri ETO | 1-2 | 2 | 0 | ||||||
| 21. | 2014. 03. 23. | ÚFC - DVTK | 2-0 | 3 | 1 | ||||||
videóbíró |
|||||||||||
NB I. (2025/2026) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 3. | 2025. 08. 09. | MTK - DVTK | 5-0 | 1 | 0 | ||||||
| 6. | 2025. 08. 30. | DVTK - PAFC | 1-1 | 4 | 0 | ||||||
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 18. | 2025. 02. 01. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 4 | 1 | ||||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 1. | 2023. 07. 29. | DVTK - PAFC | 0-1 | 7 | 0 | ||||||
| 29. | 2024. 04. 20. | DVTK - DVSC | 5-3 | 2 | 0 | ||||||
tartalék játékvezető |
|||||||||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Sárga lap | Piros lap | ||||||
| 10. | 2023. 10. 22. | DVTK - FTC | 1-2 | 6 | 0 | ||||||
| 28. | 2024. 04. 14. | MTK - DVTK | 1-1 | 3 | 0 | ||||||
játékvezető |
|
| Mérkőzések | 33 |
| Piros lap (DVTK) | 8 |
| Sárga lap (ellenfél) | 55 |
| Piros lap (ellenfél) | 7 |
alapvonali asszisztens |
|
| Mérkőzések | 17 |
| Sárga lap | 49 |
| Piros lap | 7 |
videóbíró |
|
| Mérkőzések | 5 |
| Sárga lap | 18 |
| Piros lap | 1 |
tartalék játékvezető |
|
| Mérkőzések | 2 |
| Sárga lap | 9 |