Mint arról korábban már beszámoltunk, a pályázatot elnyert tanulók a 2024/2025-ös tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy alkalommal szervezett matematika, fizika, kémia valamint digitális kultúra tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon, valamint havonta 25.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.
Az ösztöndíjprogram részét képezi idén is, hogy az ösztöndíjasok és a szakköröket vezető pedagógusok díjmentesen tekinthetik meg a DVTK labdarúgó, kosárlabda és röplabda csapatainak mérkőzéseit.
DVTK-Borsodchem tanulmányi ösztöndíjprogram 2024/2025
| Név | Intézmény neve | Évfolyam | Szakkör | |
| 1 | Bálint Barnabás | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| 2 | Barna Levente | Zrínyi Ilona Gimnázium | 11 | digitális kultúra |
| 3 | Bérczes Botond | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| 4 | Biró Kata | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | fizika |
| 5 | Bódi-Máté András | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | fizika, digitális kultúra |
| 6 | Ehrlich Máté | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| 7 | Fazekas Máté András | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | fizika |
| 8 | Gaál Gergely | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| 9 | Gyurján Lujza | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | kémia |
| 10 | Hartai Boglárka | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| 11 | Havasi Dominik Olivér | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika, digitális kultúra |
| 12 | Homolya Dániel | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | kémia |
| 13 | Imolya Mirella Petra | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 14 | Ivák László | Herman Ottó Gimnázium | 10 | fizika |
| 15 | Iván Máté Domonkos | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| 16 | Jankovics Gábor | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | kémia |
| 17 | Juhász Jázmin Izabella | Herman Ottó Gimnázium | 11 | kémia |
| 18 | Juhász Krisztián József | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | kémia |
| 19 | Katona Hanna | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| 20 | Kendrovszki Dominik | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika, digitális kultúra |
| 21 | Komlósi Kristóf Vince | Herman Ottó Gimnázium | 10 | kémia |
| 22 | Kóródi Bernát Zoltán | Herman Ottó Gimnázium | 9 | kémia |
| 23 | Kriston Regő Márton | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| 24 | Leitner Takács Bende | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika, kémia, digitális kultúra |
| 25 | Lupkovics Lázár | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| 26 | Malinkó Dioméd | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| 27 | Máté Kristóf | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| 28 | Miskolci Ábel | Zrínyi Ilona Gimnázium | 10 | matematika |
| 29 | Molnár Boldizsár | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 30 | Molnár István Ádám | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| 31 | Nagy Dávid | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | kémia |
| 32 | Nagy Edömér Tamás | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika, digitális kultúra |
| 33 | Nagy Martin | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | digitális kultúra |
| 34 | Olajos Eszter | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium | 9 | matematika, kémia |
| 35 | Orosz Borostyán | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium | 9 | matematika, kémia |
| 36 | Pfaff Noel | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika, digitális kultúra |
| 37 | Pocsay Bence Máté | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika, digitális kultúra |
| 38 | Pocsay Levente László | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika, digitális kultúra |
| 39 | Rácz Kata | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| 40 | Robb Horkay Jázmin | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 41 | Sághy Aba Soma | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika, digitális kultúra |
| 42 | Sándor Kornél | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | fizika |
| 43 | Söderberg Kajsa | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 44 | Stenczel Attila | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika |
| 45 | Szabó András | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| 46 | Szabó Donát | Herman Ottó Gimnázium | 12 | fizika |
| 47 | Szarka Zille Szonja | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium | 9 | kémia |
| 48 | Szilágyi Balázs | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika, fizika |
| 49 | Szolyák Balázs | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | fizika |
| 50 | Szörényi Zalán András | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika, digitális kultúra |
| 51 | Terjék Temes | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika, fizika |
| 52 | Tóth Ágoston | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| 53 | Ujpál András | Herman Ottó Gimnázium | 10 | matematika |
| 54 | Ujpál Bálint | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| 55 | Varga Balázs | Herman Ottó Gimnázium | 12 | matematika |
| 56 | Zsuga Medárd | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | fizika |


