Gólok szerint
Játszott percek szerint

DVTK

Helyezés: 13
Pont: 28
Lejátsztott meccsek: 30
Pont/Meccs: 0.93
Gól: 43:63
Gól/Meccs: 1.43:2.10
Győzelem: 5 (16,67%)
Legnagyobb győzelem: 3:0 ellenfél SOPRON (H)
Vereség: 12 (40,00%)
Legnagyobb vereség: 0:4 ellenfél SIÓFOK (V)
A legtöbb gól a REAC -  DIÓSGYŐR (5:5) mérkőzésen esett a bajnokságban.

Tabella/hazai

1   DVSC TEVA          15 13 1 1   40 : 10 30   40
2   GYŐRI ETO          15 11 4 0   42 : 18 24   37
3   FEHÉRVÁR FC          15 11 3 1   31 : 8 23   36
4   MTK          15 9 4 2   33 : 14 19   31
5   NYÍREGYHÁZA          15 9 1 5   25 : 13 12   28
6   ZTE          15 8 4 3   33 : 18 15   28
7   ÚJPEST FC          15 7 5 3   27 : 18 9   26
8   KAPOSVÁR          15 7 5 3   22 : 20 2   26
9   PAKS          15 7 4 4   28 : 20 8   25
10   HONVÉD          15 6 4 5   24 : 18 6   22
11   VASAS          15 6 3 6   17 : 19 -2   21
12   REAC          15 5 5 5   26 : 30 -4   20
13   SIÓFOK          15 5 4 6   20 : 17 3   19
14   DIÓSGYŐR          15 3 6 6   24 : 29 -5   15
15   TATABÁNYA          15 1 3 11   19 : 38 -19   6
16   SOPRON   15 1 3 11   5 : 34 -29   6

Tabella/idegenben

1   MTK          15 11 2 2   34 : 9 25   35
2   ÚJPEST FC          15 9 2 4   31 : 22 9   29
3   KAPOSVÁR          15 7 4 4   26 : 18 8   25
4   DVSC TEVA          15 6 6 3   27 : 19 8   24
5   GYŐRI ETO          15 5 6 4   22 : 17 5   21
6   HONVÉD          15 6 3 6   21 : 18 3   21
7   VASAS          15 6 2 7   24 : 26 -2   20
8   FEHÉRVÁR FC          15 6 0 9   17 : 24 -7   18
9   ZTE          15 5 3 7   22 : 21 1   18
10   DIÓSGYŐR          15 2 7 6   19 : 34 -15   13
11   PAKS          15 2 6 7   23 : 31 -8   12
12   NYÍREGYHÁZA          15 2 6 7   9 : 24 -15   12
13   REAC          15 2 4 9   16 : 30 -14   10
14   SIÓFOK          15 1 5 9   13 : 29 -16   8
15   SOPRON  15 1 2 12   5 : 39 -34   5
16   TATABÁNYA          15 1 1 13   15 : 55 -40   4

Tabella/ősz

1   MTK          15 10 4 1   38 : 13 25   34
2   HONVÉD          15 9 3 3   31 : 18 13   30
3   DVSC TEVA          15 8 5 2   32 : 16 16   29
4   ÚJPEST FC          15 8 5 2   32 : 17 15   29
5   KAPOSVÁR          15 7 5 3   22 : 20 2   26
6   GYŐRI ETO          15 6 7 2   28 : 19 9   25
7   ZTE          15 7 3 5   30 : 22 8   24
8   NYÍREGYHÁZA          15 6 4 5   12 : 14 -2   22
9   FEHÉRVÁR FC          15 6 2 7   24 : 21 3   20
10   SIÓFOK          15 3 6 6   16 : 19 -3   15
11   REAC          15 4 2 9   13 : 25 -12   14
12   VASAS          15 3 5 7   16 : 25 -9   14
13   PAKS          15 3 5 7   23 : 31 -8   14
14   DIÓSGYŐR          15 2 7 6   16 : 28 -12   13
15   TATABÁNYA          15 1 2 12   19 : 46 -27   5
16   SOPRON   15 2 5 8   10 : 28 -18   0

Tabella/tavasz

1   DVSC TEVA          15 11 2 2   35 : 13 22   35
2   FEHÉRVÁR FC          15 11 1 3   24 : 11 13   34
3   GYŐRI ETO          15 10 3 2   36 : 16 20   33
4   MTK          15 10 2 3   29 : 10 19   32
5   VASAS          15 9 0 6   25 : 20 5   27
6   ÚJPEST FC          15 8 2 5   26 : 23 3   26
7   KAPOSVÁR          15 7 4 4   26 : 18 8   25
8   PAKS          15 6 5 4   28 : 20 8   23
9   ZTE          15 6 4 5   25 : 17 8   22
10   NYÍREGYHÁZA          15 5 3 7   22 : 23 -1   18
11   REAC          15 3 7 5   29 : 35 -6   16
12   DIÓSGYŐR          15 3 6 6   27 : 35 -8   15
13   HONVÉD          15 3 4 8   14 : 18 -4   13
14   SIÓFOK          15 3 3 9   17 : 27 -10   12
15   TATABÁNYA          15 1 2 12   15 : 47 -32   5
16   SOPRON    15 0 0 15   0 : 45 -45   0