
Születési idő | 1917.01.01 (108 éves) |
NB I. (1941/1942) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
2. | 1941. 08. 24. | MÁVAG - DVTK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
1. | 1941. 08. 28. | FFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
3. | 1941. 08. 31. | Kolozsvár - DVTK | 3-0 | 90 | ![]() |
||||||
4. | 1941. 09. 07. | DVTK - Szegedi AK | 1-3 | 90 | ![]() |
||||||
5. | 1941. 09. 14. | DVTK - Szegedi VSE | 7-2 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1941. 09. 21. | Újvidék - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1941. 09. 28. | DVTK - WMFC | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1941. 10. 19. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1941. 11. 09. | Lampart - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1941. 11. 23. | DVTK - Szolnok | 2-3 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 11. 30. | Gamma - DVTK | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1941. 12. 07. | DVTK - Nagyvárad | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1942. 02. 22. | Szegedi VSE - DVTK | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1942. 03. 01. | DVTK - Újvidék | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1942. 03. 08. | WMFC - DVTK | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
19. | 1942. 03. 15. | DVTK - Elektromos | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1942. 03. 22. | SBTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1942. 03. 29. | DVTK - ÚFC | 1-0 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1942. 04. 12. | Kispest - DVTK | 3-3 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1942. 04. 19. | DVTK - Lampart | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1942. 04. 26. | Szolnok - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1942. 05. 10. | DVTK - Gamma | 5-2 | 90 | ![]() |
||||||
27. | 1942. 05. 24. | DVTK - FFC | 3-2 | 90 | ![]() |
||||||
28. | 1942. 05. 31. | DVTK - MÁVAG | 7-0 | 90 | ![]() |
||||||
29. | 1942. 06. 07. | DVTK - Kolozsvár | 2-0 | 90 | ![]() |
||||||
NB I. (1940/1941) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
5. | 1940. 09. 22. | DVTK - Szolnok | 6-3 | 90 | ![]() |
||||||
6. | 1940. 10. 13. | ÚFC - DVTK | 4-4 | 90 | ![]() |
||||||
7. | 1940. 10. 20. | DVTK - Tokod | 7-1 | 90 | ![]() |
||||||
8. | 1940. 10. 27. | Kispest - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
9. | 1940. 11. 01. | DVTK - Szegedi AK | 1-5 | 90 | ![]() |
||||||
10. | 1940. 11. 03. | Gamma - DVTK | 0-4 | 90 | ![]() |
||||||
11. | 1940. 11. 10. | DVTK - Elektromos | 0-3 | 90 | ![]() |
||||||
12. | 1940. 11. 17. | DVTK - SBTC | 4-2 | 90 | ![]() |
||||||
13. | 1940. 11. 24. | Törekvés - DVTK | 1-2 | 90 | ![]() |
||||||
14. | 1941. 02. 23. | DVTK - BSZKRT | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
15. | 1941. 03. 02. | FFC - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
16. | 1941. 03. 09. | DVTK - Haladás | 1-1 | 90 | ![]() |
||||||
17. | 1941. 03. 16. | Szolnok - DVTK | 0-0 | 90 | ![]() |
||||||
18. | 1941. 03. 30. | DVTK - ÚFC | 1-3 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
19. | 1941. 04. 20. | Tokod - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
||||||
20. | 1941. 04. 27. | DVTK - Kispest | 0-2 | 90 | ![]() |
||||||
21. | 1941. 05. 11. | Szegedi AK - DVTK | 4-1 | 90 | ![]() |
||||||
22. | 1941. 05. 18. | DVTK - Gamma | 3-1 | 90 | ![]() |
||||||
23. | 1941. 05. 25. | Elektromos - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
24. | 1941. 06. 08. | SBTC - DVTK | 2-1 | 90 | ![]() |
||||||
25. | 1941. 06. 15. | DVTK - Törekvés | 2-2 | 90 | ![]() |
||||||
26. | 1941. 06. 22. | WMFC - DVTK | 3-2 | 90 | ![]() |
Mérkőzések | 25 |
Játszott perc | 2250 |
Kezdő | 25 |
Lecserélve | 0 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 0 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 0 |
Piros lap | 0 |
Kapott gól | 49 |
Kapott gól nélkül | 4 |