labdarúgás
Szakmai stáb
| Születési idő | 1918.01.01 (107 éves) |
NB I. (1941/1942) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2. | 1941. 08. 24. | MÁVAG - DVTK | 1-3 | 90 | |
||||||
| 1. | 1941. 08. 28. | FFC - DVTK | 2-2 | 90 | |
|
|||||
| 3. | 1941. 08. 31. | Kolozsvár - DVTK | 3-0 | 90 | |
||||||
| 4. | 1941. 09. 07. | DVTK - Szegedi AK | 1-3 | 90 | |
||||||
| 5. | 1941. 09. 14. | DVTK - Szegedi VSE | 7-2 | 90 | |
||||||
| 6. | 1941. 09. 21. | Újvidék - DVTK | 3-3 | 90 | |
||||||
| 8. | 1941. 10. 05. | Elektromos - DVTK | 3-2 | 90 | |
||||||
| 10. | 1941. 10. 19. | ÚFC - DVTK | 2-2 | 90 | |
||||||
| 12. | 1941. 11. 09. | Lampart - DVTK | 0-1 | 90 | |
|
|||||
| 13. | 1941. 11. 23. | DVTK - Szolnok | 2-3 | 90 | |
||||||
| 19. | 1942. 03. 15. | DVTK - Elektromos | 3-3 | 90 | |
||||||
NB I. (1940/1941) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 14. | 1941. 02. 23. | DVTK - BSZKRT | 3-1 | 90 | |
||||||
| 19. | 1941. 04. 20. | Tokod - DVTK | 0-1 | 90 | |
||||||
| Mérkőzések | 11 |
| Játszott perc | 990 |
| Kezdő | 11 |
| Lecserélve | 0 |
| Becserélve | 0 |
| Kispados | 0 |
| Lőtt gól | 2 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |