Mint arról korábban már beszámoltunk, a pályázatot elnyert tanulók a 2023/2024-es tanévben térítésmentesen vesznek részt a heti egy alkalommal szervezett matematika, fizika, kémia valamint digitális kultúra tehetséggondozó szakköri foglalkozásokon, valamint havonta 25.000 forint összegű ösztöndíjban részesülnek.
Az ösztöndíjprogram részét képezi idén is, hogy az ösztöndíjasok és a szakköröket vezető pedagógusok díjmentesen tekinthetik meg a DVTK labdarúgó, kosárlabda és röplabda csapatainak mérkőzéseit.
DVTK tanulmányi ösztöndíjprogram 2023/2024
| 1 | Arnóczki Réka | Zrínyi Ilona Gimnázium | 11 | matematika |
| 2 | Babcsán Gergely | Herman Ottó Gimnázium | 12 | fizika |
| 3 | Barva Levente Péter | Zrínyi Ilona Gimnázium | 10 | digitális kultúra |
| 4 | Bérczes Botond | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |
| 5 | Biró Kata | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| 6 | Bódi Áron Csanád | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| 7 | Bodor Zétény | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | kémia |
| 8 | Dienes Benedek | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | kémia |
| 9 | Dienes Csenge | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| 10 | Ehrlich Máté | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |
| 11 | Elekes Sándor | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| 12 | Emődi Marcell | Herman Ottó Gimnázium | 12 | digitális kultúra |
| 13 | Farkas Roland | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| 14 | Fehérvári Donát | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | fizika |
| 15 | Gaál Gergely | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| 16 | Gáthi Donát Ádám | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| 17 | Gömze László Norken | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| 18 | Gyurján Lujza | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | kémia |
| 19 | Ivák László | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 20 | Iván Máté Domonkos | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |
| 21 | Jankovics Gábor | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | kémia |
| 22 | Jeviczki Ádám | Herman Ottó Gimnázium | 11 | digitális kultúra |
| 23 | Juhász Jázmin Izabella | Herman Ottó Gimnázium | 10 | kémia |
| 24 | Juhász Máté | Herman Ottó Gimnázium | 12 | kémia |
| 25 | Kendrovszki Dominik | Herman Ottó Gimnázium | 11 | digitális kultúra |
| 26 | Kiss Hunor | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| 27 | Kolencsik Nándor | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| 28 | Kolláth Gergely Sándor | Herman Ottó Gimnázium | 12 | fizika |
| 29 | Koós Andor | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | digitális kultúra |
| 30 | Kriston Regő Márton | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| 31 | Kurucz Kitti | Herman Ottó Gimnázium | 12 | digitális kultúra |
| 32 | Lipták Bence | Herman Ottó Gimnázium | 11 | kémia |
| 33 | Lupkovics Lázár | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 34 | Malinkó Dioméd | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| 35 | Máté Kristóf | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | matematika |
| 36 | Miskolci Ábel | Zrínyi Ilona Gimnázium | 9 | matematika |
| 37 | Molnár István Ádám | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| 38 | Nagy Dávid | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | kémia |
| 39 | Nagy Edömér Tamás | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | digitális kultúra |
| 40 | Nagy Martin | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| 41 | Papp Máté Milán | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 42 | Pocsay Levente László | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | digitális kultúra |
| 43 | Rácz Kata | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| 44 | Rem Dániel | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | digitális kultúra |
| 45 | Sághy Aba Soma | Herman Ottó Gimnázium | 9 | digitális kultúra |
| 46 | Simon Bálint | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | matematika |
| 47 | Szabó András | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | matematika |
| 48 | Szabó Donát | Herman Ottó Gimnázium | 11 | fizika |
| 49 | Szolyák Balázs | Földes Ferenc Gimnázium | 11 | fizika |
| 50 | Szörényi Zalán András | Földes Ferenc Gimnázium | 9 | digitális kultúra |
| 51 | Terjék Temes | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 52 | Tóth Ágoston | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |
| 53 | Tóth Bottyán | Diósgyőri Gimnázium | 12 | matematika |
| 54 | Tóth Natália | Herman Ottó Gimnázium | 11 | kémia |
| 55 | Tóth Petra Lili | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | kémia |
| 56 | Töreczki Gábor | Földes Ferenc Gimnázium | 12 | matematika |
| 57 | Töttös Maja | Földes Ferenc Gimnázium | 10 | kémia |
| 58 | Ujpál András | Herman Ottó Gimnázium | 9 | matematika |
| 59 | Ujpál Bálint | Herman Ottó Gimnázium | 11 | fizika |
| 60 | Varga Balázs | Herman Ottó Gimnázium | 11 | matematika |


