.png)
Születési idő | 1987.09.07 (37 éves) |
Születési hely | Salgótarján |
NB I. (2007/2008) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
18. | 2008. 03. 08. | DVTK - ZTE | 1-1 | 0 | |||||||
19. | 2008. 03. 17. | MTK - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
20. | 2008. 03. 22. | DVTK - Kaposvár | 2-1 | 0 | |||||||
21. | 2008. 03. 28. | Honvéd - DVTK | 0-1 | 90 | ![]() |
![]() |
|||||
22. | 2008. 04. 05. | DVTK - Vasas | 4-5 | 45 | ![]() |
![]() |
|||||
24. | 2008. 04. 19. | DVTK - Tatabánya | 2-2 | 0 | |||||||
NB I. (2006/2007) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
1. | 2006. 07. 30. | DVTK - ÚFC | 1-0 | 0 | |||||||
2. | 2006. 08. 05. | REAC - DVTK | 0-2 | 0 | |||||||
3. | 2006. 08. 18. | DVTK - ZTE | 1-4 | 0 | |||||||
4. | 2006. 08. 26. | Sopron - DVTK | 1-0 | 18 | ![]() |
||||||
5. | 2006. 09. 08. | DVTK - PMFC | 1-3 | 45 | ![]() |
||||||
6. | 2006. 09. 16. | Paks - DVTK | 2-1 | 21 | ![]() |
||||||
10. | 2006. 10. 20. | DVSC - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
11. | 2006. 10. 29. | DVTK - Tatabánya | 3-1 | 0 | |||||||
13. | 2006. 11. 11. | DVTK - MTK | 0-1 | 56 | ![]() |
![]() |
|||||
15. | 2006. 11. 25. | DVTK - Győri ETO | 4-3 | 60 | ![]() |
![]() |
|||||
16. | 2006. 12. 04. | ÚFC - DVTK | 0-3 | 14 | ![]() |
||||||
17. | 2006. 12. 10. | DVTK - REAC | 1-0 | 86 | ![]() |
![]() |
|||||
Mérkőzések a DVTK ellen |
|||||||||||
Magyar Kupa (2016/2017) |
|||||||||||
Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
7. | 2016. 10. 26. | STC - DVTK | 0-1 | 45 | ![]() |
![]() |
Mérkőzések | 2 |
Játszott perc | 135 |
Kezdő | 2 |
Lecserélve | 1 |
Becserélve | 0 |
Kispados | 4 |
Lőtt gól | 0 |
Gólpassz | 0 |
Sárga lap | 1 |
Piros lap | 0 |