labdarúgás
Szerződésbontás
| Születési idő | 1994.03.15 (31 éves) |
| Születési hely | Novo Mesto |
Szlovén válogatott (1/0)
Szlovén korosztályos válogatott
A szlovén bajnokság legjobb játékosa (2018/2019, NK Celje)
2024/2025 Diósgyőri VTK (NB I.) 25/2
2023/2024 Diósgyőri VTK (NB I.) 30/7
2022/2023 FC Koper (Szlovénia, 1. osztály) 21/2
2022 nyár FC Tobol Kostanay (kölcsönben, Kazahsztán) 6/1
2021/2022 tavasz FC Chornomorets Odesa (Ukrajna)
2021/2022 ősz NK Maribor (Szlovénia, 1. osztály) 17/1
2020/2021 NK Maribor (Szlovénia, 1. osztály) 29/7
2019/2020 NK Maribor (Szlovénia, 1. osztály) 33/7
2018/2019 NK Celje (Szlovénia, 1. osztály) 27/14
2017/2018 NK Celje (Szlovénia, 1. osztály) 34/12
2016/2017 NK Celje (Szlovénia, 1. osztály) 26/0
2015/2016 tavasz NK Celje (Szlovénia, 1. osztály) 10/0
2015/2016 ősz NK Domžale (Szlovénia, 1. osztály) 7/1
2014/2015 NK Domžale (Szlovénia, 1. osztály) 26/2
2013/2014 NK Domžale (Szlovénia, 1. osztály) 33/0
2012/2013 NK Domžale (Szlovénia, 1. osztály) 26/5
2011/2012 NK Domžale (Szlovénia, 1. osztály) 6/0
NK Domžale utánpótlás
NK Kolpa utánpótlás
NB I. (2025/2026) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2025. 07. 25. | ÚFC - DVTK | 3-1 | 0 | |||||||
| 2. | 2025. 08. 02. | DVTK - ZTE | 2-2 | 60 | |
|
|
||||
| 3. | 2025. 08. 09. | MTK - DVTK | 5-0 | 45 | |
|
|||||
NB I. (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2024. 07. 28. | DVTK - Paks | 2-2 | 65 | |
|
|
||||
| 2. | 2024. 08. 03. | Fehérvár - DVTK | 3-1 | 31 | |
||||||
| 4. | 2024. 08. 17. | DVSC - DVTK | 0-1 | 68 | |
|
|
||||
| 5. | 2024. 08. 24. | DVTK - KTE | 1-0 | 34 | |
||||||
| 6. | 2024. 08. 31. | DVTK - ETO FC | 0-0 | 60 | |
|
|||||
| 7. | 2024. 09. 21. | ÚFC - DVTK | 0-0 | 15 | |
||||||
| 8. | 2024. 09. 28. | DVTK - ZTE | 2-1 | 26 | |
|
|||||
| 9. | 2024. 10. 05. | Nyíregyháza - DVTK | 0-2 | 0 | |||||||
| 10. | 2024. 10. 19. | DVTK - MTK | 0-2 | 73 | |
|
|||||
| 11. | 2024. 10. 26. | PAFC - DVTK | 1-1 | 0 | |||||||
| 12. | 2024. 11. 03. | Paks - DVTK | 3-4 | 0 | |||||||
| 13. | 2024. 11. 10. | DVTK - Fehérvár | 1-0 | 68 | |
|
|||||
| 15. | 2024. 11. 30. | DVTK - DVSC | 3-1 | 0 | |||||||
| 16. | 2024. 12. 07. | KTE - DVTK | 0-0 | 9 | |
||||||
| 17. | 2024. 12. 14. | ETO FC - DVTK | 3-4 | 0 | |||||||
| 18. | 2025. 02. 01. | DVTK - ÚFC | 1-1 | 13 | |
||||||
| 19. | 2025. 02. 09. | ZTE - DVTK | 2-1 | 20 | |
||||||
| 20. | 2025. 02. 15. | DVTK - Nyíregyháza | 1-2 | 30 | |
||||||
| 21. | 2025. 02. 21. | MTK - DVTK | 4-0 | 60 | |
|
|||||
| 22. | 2025. 03. 01. | DVTK - PAFC | 2-1 | 67 | |
|
|
||||
| 23. | 2025. 03. 08. | DVTK - Paks | 0-2 | 12 | |
||||||
| 24. | 2025. 03. 16. | Fehérvár - DVTK | 0-0 | 25 | |
||||||
| 25. | 2025. 03. 30. | DVTK - FTC | 1-1 | 87 | |
|
|
||||
| 27. | 2025. 04. 11. | DVTK - KTE | 2-1 | 89 | |
|
|||||
| 28. | 2025. 04. 19. | DVTK - ETO FC | 2-4 | 89 | |
|
|||||
| 29. | 2025. 04. 26. | ÚFC - DVTK | 1-1 | 84 | |
|
|
||||
| 30. | 2025. 05. 04. | DVTK - ZTE | 1-1 | 90 | |
||||||
| 31. | 2025. 05. 11. | Nyíregyháza - DVTK | 1-0 | 72 | |
|
|||||
| 32. | 2025. 05. 17. | DVTK - MTK | 2-1 | 10 | |
||||||
| 33. | 2025. 05. 24. | PAFC - DVTK | 4-3 | 27 | |
||||||
NB I. (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 1. | 2023. 07. 29. | DVTK - PAFC | 0-1 | 27 | |
||||||
| 2. | 2023. 08. 05. | Kövesd - DVTK | 2-4 | 68 | |
|
|
|
|||
| 3. | 2023. 08. 12. | DVTK - Paks | 1-1 | 90 | |
||||||
| 4. | 2023. 08. 18. | ZTE - DVTK | 1-3 | 90 | |
||||||
| 5. | 2023. 08. 26. | DVTK - Kisvárda | 2-0 | 90 | |
||||||
| 6. | 2023. 09. 02. | MTK - DVTK | 2-1 | 79 | |
|
|||||
| 7. | 2023. 09. 23. | DVTK - DVSC | 3-1 | 90 | |
||||||
| 8. | 2023. 10. 01. | DVTK - KTE | 3-1 | 73 | |
|
|
|
|||
| 9. | 2023. 10. 07. | ÚFC - DVTK | 2-0 | 85 | |
|
|||||
| 10. | 2023. 10. 22. | DVTK - FTC | 1-2 | 90 | |
|
|||||
| 11. | 2023. 10. 28. | Fehérvár - DVTK | 4-0 | 90 | |
||||||
| 12. | 2023. 11. 04. | PAFC - DVTK | 0-0 | 81 | |
|
|||||
| 13. | 2023. 11. 11. | DVTK - Kövesd | 2-0 | 79 | |
|
|||||
| 14. | 2023. 11. 24. | Paks - DVTK | 4-1 | 90 | |
|
|||||
| 15. | 2023. 12. 03. | DVTK - ZTE | 0-3 | 79 | |
|
|||||
| 16. | 2023. 12. 10. | Kisvárda - DVTK | 1-2 | 88 | |
|
|
||||
| 18. | 2024. 02. 03. | DVSC - DVTK | 2-2 | 78 | |
|
|||||
| 19. | 2024. 02. 08. | KTE - DVTK | 2-1 | 84 | |
|
|
||||
| 20. | 2024. 02. 11. | DVTK - ÚFC | 1-2 | 90 | |
||||||
| 22. | 2024. 02. 24. | DVTK - Fehérvár | 4-0 | 89 | |
|
|
||||
| 23. | 2024. 03. 02. | DVTK - PAFC | 1-1 | 68 | |
|
|||||
| 24. | 2024. 03. 09. | Kövesd - DVTK | 1-2 | 89 | |
|
|
||||
| 25. | 2024. 03. 16. | DVTK - Paks | 2-1 | 61 | |
|
|||||
| 26. | 2024. 03. 30. | ZTE - DVTK | 5-1 | 90 | |
|
|||||
| 27. | 2024. 04. 06. | DVTK - Kisvárda | 1-1 | 32 | |
||||||
| 21. | 2024. 04. 10. | FTC - DVTK | 2-1 | 73 | |
|
|
|
|||
| 28. | 2024. 04. 14. | MTK - DVTK | 1-1 | 83 | |
|
|||||
| 29. | 2024. 04. 20. | DVTK - DVSC | 5-3 | 86 | |
|
|||||
| 30. | 2024. 04. 27. | DVTK - KTE | 0-0 | 90 | |
|
|||||
| 31. | 2024. 05. 04. | ÚFC - DVTK | 7-0 | 62 | |
|
|||||
Magyar Kupa (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 3. | 2024. 09. 16. | KBSC - DVTK | 2-4 | 59 | |
|
|||||
| 4. | 2024. 10. 30. | Fehérvár - DVTK | 2-1 | 30 | |
||||||
Magyar Kupa (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 3. | 2023. 09. 17. | III. Kerület - DVTK | 2-6 | 62 | |
|
|||||
| 4. | 2023. 11. 01. | Siófok - DVTK | 1-3 | 26 | |
||||||
| 5. | 2024. 02. 27. | DVTK - ZTE | 4-2 | 89 | |
|
|
|
|||
| 6. | 2024. 04. 03. | DVTK - FTC | 0-2 | 69 | |
|
|||||
Felkészülési mérkőzés (2025/2026) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2025. 07. 02. | DVTK - Eger | 5-0 | 45 | |
|
|
|||||
| 2025. 07. 06. | Maccabi Haifa - DVTK | 1-3 | 71 | |
|
||||||
| 2025. 07. 09. | Slavia Praha - DVTK | 2-0 | 55 | |
|
||||||
| 2025. 07. 11. | Ried - DVTK | 1-1 | 0 | ||||||||
| 2025. 07. 13. | Artis Brno - DVTK | 2-0 | 67 | |
|
||||||
| 2025. 07. 19. | DVTK - FC Košice | 1-1 | 23 | |
|||||||
Felkészülési mérkőzés (2024/2025) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2024. 06. 29. | DVTK - Putnok | 5-0 | 45 | |
|
||||||
| 2024. 07. 04. | U Cluj - DVTK | 0-2 | 61 | |
|
||||||
| 2024. 07. 11. | Csíkszereda - DVTK | 1-0 | 90 | |
|||||||
| 2024. 07. 12. | Düsseldorf - DVTK | 4-0 | 0 | ||||||||
| 2024. 07. 20. | DVTK - MFK Zemplín | 3-1 | 73 | |
|
||||||
| 2025. 01. 13. | Wolfsberg - DVTK | 3-3 | 45 | |
|
||||||
| 2025. 01. 16. | FCB Magpies - DVTK | 1-5 | 0 | ||||||||
| 2025. 01. 19. | Raków Częstochowa - DVTK | 2-0 | 54 | |
|
||||||
| 2025. 01. 21. | Hammarby - DVTK | 3-1 | 0 | ||||||||
| 2025. 03. 23. | FK TSC - DVTK | 1-4 | 70 | |
|
|
|
||||
Felkészülési mérkőzés (2023/2024) |
|||||||||||
| Ford. | Dátum | Mérkőzés | Eredmény | Perc | Kezdő | Becserélve | Lecserélve | Gólpassz | Gól | Büntető lap | |
| 2023. 06. 28. | DVTK - Putnok | 3-1 | 45 | |
|
||||||
| 2023. 07. 05. | Podbrezová - DVTK | 1-2 | 45 | |
|
||||||
| 2023. 07. 09. | 1. FC Nürnberg - DVTK | 3-1 | 61 | |
|
||||||
| 2023. 07. 12. | BW Linz - DVTK | 2-0 | 49 | |
|||||||
| 2023. 07. 22. | DVTK - FC Košice | 0-1 | 72 | |
|
||||||
| 2023. 09. 09. | DVTK - KBSC | 2-2 | 45 | |
|
|
|||||
| 2023. 11. 18. | DVSC - DVTK | 4-2 | 59 | |
|
|
|||||
| 2024. 01. 15. | Aarhus - DVTK | 3-3 | 45 | |
|
||||||
| 2024. 01. 17. | CD Estepona - DVTK | 1-1 | 45 | |
|
||||||
| 2024. 01. 20. | Vancouver - DVTK | 1-0 | 62 | |
|
||||||
| 2024. 01. 24. | Hammarby - DVTK | 0-0 | 90 | |
|||||||
| 2024. 02. 16. | DVTK - Putnok | 4-0 | 45 | |
|||||||
| 2024. 03. 23. | DVTK - KBSC | 3-0 | 45 | |
|||||||
| Mérkőzések | 2 |
| Játszott perc | 105 |
| Kezdő | 2 |
| Lecserélve | 2 |
| Becserélve | 0 |
| Kispados | 1 |
| Lőtt gól | 1 |
| Gólpassz | 0 |
| Sárga lap | 0 |
| Piros lap | 0 |